SCIRES-IT - Volume 3, Issue 1 (2013)
| Il progetto Linked Heritage | Dettagli PDF |
| Marzia Piccininno | 1-12 |
| Il valore dell'eBook | Dettagli PDF |
| Nicola Cavalli, Paolo Ferri, Andrea Mangiatordi, Andrea Pozzali, Francesca Scenini | 13-24 |
| Virtual technologies to enable novel methods of access to library archives | Dettagli PDF |
| Marcell Carrozzino, Alexandra Angeletaki, Chiara Evangelista, Cristian Lorenzini, Franco Tecchia, Massimo Bergamasco | 25-34 |
| Neuroestetica e Ambiente percettivo: pensare strutture interattive a 3 Dimensioni | Dettagli PDF |
| Sara Invitto | 35-46 |
| Lo strano caso della mummia di Ankhpakhered: datazione al radiocarbonio di campioni organici | Dettagli PDF |
| Carla Corvaglia, Sabina Malgora, Lucio Calcagnile, Gianluca Quarta, Marisa D’Elia | 47-56 |
| Thesaurus: un sistema per la conoscenza del patrimonio sommerso | Dettagli PDF |
| Denise La Monica, Massimo Martinelli, Ovidio Salvetti, Oreste Signore, Marco Tampucci, Lucia Botarelli, Silvana Costa, Gloriana Pace, Carla Papa, Sergio Bargagliotti, Franchi Lucia, Gianluca Casa | 57-66 |
| Quando la linguistica incontra l’informatica: una riflessione terminologica | Dettagli PDF |
| Gabriella Pardelli, Stefania Biagioni | 67-78 |
| Rappresentare il progetto di interaction Design | Dettagli PDF |
| Michele Zannoni | 79-86 |
| Il concetto e l’evoluzione del museo come premessa metodologica alla progettazione di modelli 3D | Dettagli PDF |
| Benedetto Benedetti | 87-140 |

This work is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License.





