SCIRES-IT - Volume 2, Issue 1 (2012)
EBooks and Elearning: a new chapter? | Dettagli PDF |
John Akeroyd | 1-8 |
Il servizio di EV-mobile ed i suoi utenti: un approccio metodologico all’analisi dei loro comportamenti | Dettagli PDF 9-20 |
Ugo Contino, Marco Scarnò, Donatella Sforzini |
Dieta mediale degli studenti universitari: primi risultati di una ricerca quantitativa diacronica | Dettagli PDF |
Nicola Cavalli, Paolo Ferri, Andrea Mangiatordi, Francesca Scenini, Andrea Pozzali | 21-42 |
Identity And Access Management e Federazione | Dettagli PDF |
Virginia Calabritto | 43-58 |
Misurare la cosiddetta “pirateria”: una rassegna commentata delle principali ricerche empiriche | Dettagli PDF 59-82 |
Simone Aliprandi |
Applicazioni GIS alla ricerca archeologica: il Santuario di Tas Silg a Malta | Dettagli PDF |
Grazia Semeraro, Barbara Pecere, Alessia Mianulli | 83-104 |
Nuove Tecnologie per il Monitoraggio e la Gestione dei giardini storici | Dettagli PDF |
Maurizio Romani, Bernardo Rapi, Piero Battista, Francesco Mati, Laura Bacci | 105-120 |
Applicazione Interattiva di Realtà Aumentata per i Beni Culturali | Dettagli PDF |
Lucio Tommaso De Paolis | 121-132 |
Interactive Visualization of Crowds for the Rescue of Cultural Heritage in Emergency Situations | Dettagli PDF 133-148 |
Marcello Carrozzino, Veronica Piacentini, Franco Tecchia, Massimo Bergamasco |

This work is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License.