SCIRES-IT - Volume 1, Issue 2 (2011)
Quanto Jobs c'è in Apple? | Dettagli PDF |
Franco Tommasi | 1-12 |
La ricostruzione di ecosistemi marini del Mediterraneo in un progetto di comunicazione scientifica interdisciplinare | Dettagli PDF 13-20 |
Francesco Gabellone |
Walking in a Virtual Town using Nintendo Wiimote and Balance Board | Dettagli PDF |
Lucio Tommaso De Paolis, Giovanni Aloisio | 21-32 |
Teorie per rappresentare e comunicare i siti archeologici attraverso modelli critici | Dettagli PDF |
Marco Gaiani, Benedetto Benedetti, Fabrizio Ivan Apollonio | 33-70 |
Reality-Based and Reconstructive models: Digital Media for Cultural Heritage Valorization | Dettagli PDF |
Gabriele Guidi, Michele Russo | 71-86 |
Un approccio “sociale” e ontologico alla catalogazione | Dettagli PDF |
Oreste Signore | 87-128 |
A Semantic Approach for Recommendations generation: some Cultural Heritage applications | Dettagli PDF |
Maurizio De Tommasi, Gianluca Lorenzo, Gianluca Solazzo | 129-158 |
Analisi della qualità in biblioteca: la soluzione SiMonLib™@CASPUR | Dettagli PDF |
Ugo Contino, Ilaria Fava, Giovanni Solinas | 159-170 |

This work is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License.